Size Chart Basso Venta 2022

45 48 51 53 56 58 61
SEAT TUBE (A1) 450 mm 480 mm 510 mm 530 mm 560 mm 580 mm 610 mm
TOP TUBE (B) 505 mm 515 mm 525 mm 545 mm 560 mm 575 mm 590 mm
REACH (R) 374 mm 374 mm 377 mm 383 mm 385 mm 388 mm 389 mm
STACK (S) 527 mm 527 mm 552 mm 564 mm 591 mm 614 mm 638 mm
SEAT TUBE ANGLE (C) 76° 75° 75° 74° 73,5° 73° 72,5°
STEERING TUBE ANGLE (D) 71,8° 71,8° 72° 74° 73,5° 73,5° 74°
CHAIN-STAY LENGHT (E) 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 402 mm 406 mm 406 mm
BB TO FORK LENGHT (F) 576 mm 576 mm 585 mm 592 mm 590 mm 599 mm 602 mm
HEAD TUBE (H) 125 mm 125 mm 150 mm 162 mm 180 mm 204 mm 228 mm
HANDLEBAR WIDTH OUT/OUT (M) 420 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 460 mm
STEM LENGHT (N) 90 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 120 mm 130 mm